Dehydratace je nedostatek tekutin v těle. Ohrožuje především děti a staré lidi.
Laboratorní hodnoty
V následujících tabulkách uvádíme fyziologická rozmezí vybraných hodnot biochemických a hematologických vyšetření u dospělých osob. Převážně jde o hodnoty užívané ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v řadě dalších zdravotnických pracovišť České republiky.
Normální laboratorní hodnoty dospělých
V následujících tabulkách uvádíme fyziologická rozmezí vybraných hodnot biochemických a hematologických vyšetření u dospělých osob. Převážně jde o hodnoty užívané ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v řadě dalších zdravotnických pracovišť České republiky.
Rozdíly fyziologických rozmezí. Fyziologická rozmezí se mohou na jednotlivých pracovištích lišit v důsledku odlišných analytických metod a používaných firemních souprav. Tyto rozdíly mohou být u některých imunochemických metod dosti velké. Rozdělení do věkových kategorií nemusí vždy sledovat plynulý vývoj hodnot. Soubory geriatrických hodnot byly získány vyšetřením osob s dobrou kondicí a mohou se lišit od výsledků průměrné populace. Geriatrické hodnoty je nutné považovat pouze za orientační. Kromě už uvedených analytických vlivů se na výsledku testu podílí příprava pacienta (tělesná poloha) včetně dezinfekce místa vpichu, odběr (možnost hemolýzy vzorku), protisrážlivý prostředek (při analýze plasmy) a transport vzorku. Významný může být vliv výživy, ale také požití kávy, alkoholu nebo kouření. V tabulce je zohledněn vliv biologických faktorů (pohlaví, věk, gravidita). Není uvažován vliv genetických faktorů, rasových rozdílů ani interference léků na výsledky vyšetření.
Použité jednotky. Podle zákona 35/1980 Sb. o měrné službě se používají pouze zlomky odvozené od čísla 1000, tj. předpony mili, mikro, nano a piko. Výsledky analýz moči se až na výjimky vyjadřují vždy jako odpad za 24 h, proto laboratoř potřebuje znát diurézu (množství moči za 24 hodin). Enzymy se vyjadřují v mikrokatalech nebo nanokatalech při 37 °C. Relativní podíl se udává v procentech, pro lepší srozumitelnost je toto vyjadřování v odborné literatuře přípustné.
Seznam zkratek
arb. j - arbitrární jednotka
INR - mezinárodní normalizovaný poměr
jat. - jaterní
K- krev
kreat. - kreatinin
L - likvor (mozkomíšní mok)
M - muži
MoM - násobky mediánu
P - plasma
postmen - postmenopauzální
PV - plodová voda
r - roky
S - sérum
t - týdny
U - jednotka
Ž - ženy
Parametr | Materiál | Referenční meze | Jednotka | |
---|---|---|---|---|
Androstendion | S, P | M 20–40 r. Ž 20–40 r. M, Ž > 40 r. | 1,05–10,80 0,73–10,75 1,26–6,30 | nmol/l |
ACTH (adrenokortikotropní hormon) | P | 10,0–60,0 | ng/l | |
Alaninaminotransferáza (ALT) | S, P | 0,1–0,78 | µkat/l | |
Albumin | S, P moč L | 35–53 < 10 120–300 | g/l mg/l mg/l | |
Aldosteron | S, P moč | 20–160 vleže 30–300 vstoje 1,4–20 | ng/l µg/24 h | |
Alfa-1-antitrypsin | S | 0,9–2,0 | g/l | |
Alfa-1-fetoprotein
| S, P S, P PV | 16. týden 17. týden 18. týden 19. týden 20. týden 21. týden 22. týden 23. týden 24. týden | 0–10,5 0,4–2,5 9–27 8–24 6–19 5–15 4–12 4–12 3–10 3–9 3–7 | µg/l MoM µg/l |
Alfa-1-kyselý glykoprotein (orosomukoid) | S | 0,5–1,2 | g/l | |
Alfa-1-mikroglobulin | moč | 0,0–10,0 | mg/l | |
Alfa-2-makroglobulin | S | 1,3–3,0 | g/l | |
Alkalická fosfatáza (ALP)
| S | 0,66–2,2 < 1,10 (< 50 %) | µkat/l µkat/l | |
Amoniak | P | < 60 | µmol/l | |
Amyláza
| S moč S moč | 0,30–1,67 < 7,67 0,22–0,88 < 5,83 | µkat/l | |
Apolipoprotein A1 | S | 1,26–1,50 | g/l | |
Apolipoprotein B | S | 0,79–1,23 | g/l | |
Aspartátaminotransferáza (AST) | P | 0,10–0,72 | µkat/l | |
Beta-hydroxybutyrát | S | 0,070–0,275 | mmol/l | |
Beta-2-mikroglobulin | S, P L moč | 1,0–2,4 1,0–2,2 0–400 | mg/l µg/l | |
Beta-karoten | S | 0,93–10,0 | µmol/l | |
Bilirubin
| S, P | 2,0–17,0 0,0–5,1 | µmol/l | |
Brain natriuretic peptide | P | < 100 | ng/l | |
C-peptid | S, P moč | 0,37–1,47 5,74–60,3 | nmol/l nmol/24 h | |
C-reaktivní protein | S, P | < 8 | mg/l | |
Celková bílkovina | S, P moč L | 65,0–85,0 < 150 0,15–0,45 | g/l mg/24 h g/l | |
Ceruloplasmin | S | 0,2–0,6 | g/l | |
Citráty – odpad | moč | 2,0–7,0 | mmol/24h | |
Cyklosporin A | K | 80–250 | µg/l | |
Dehydroepiandrosteron | S, P | M 20–35 r. M 36–50 r. M 51–60 r. M > 60 r. Ž 20–35 r. Ž 36–50 r. Ž 51–60 r. Ž > 60 r. | 3,3–11,1 1,3–8,3 2,2–5,0 0,6–3,5 1,2–16,4 2,3–19,3 2,5–15,3 0,8–9,2 | µg/l |
Dehydroepiandrosteronsulfát | S, P | M 19–59 r. M > 60 r. Ž 15–30 r. Ž 30–40 r. Ž 40–50 r. Ž 50–60 r. Ž > 60 r. | 0,95–11,9 0,25–5,2 2,40–14,50 1,80–9,70 0,66–7,20 0,94–3,30 0,09–3,7 | µmol/l |
Draslík | S, P, K moč | 3,8–5,0 25–60 35–80 (odpad) | mmol/l mmol/24 h | |
Elastáza pankreatická | stolice | 200 (snížená hodnota) 100 (výrazně snížená hodnota) | µg/g | |
Elektroforéza lipoproteinů | S | alfa pre-beta beta chylomikra Lp(a) | 23–46 3–18 42–63 0–4 0 | % |
Elektroforéza proteinů (kapilární) | S | albumin alfa-1 alfa-2 beta 1 beta 2 gama | 56–65,7 3,1–5,6 8,0–12,7 4,9–7,2 3,1–6,1 10,3–18,2 | % |
Erytropoetin | S, P | M Ž | 9,6–26,0 11,0–30,0 | U/l |
Estradiol | S | Ž (menst.) Ž (postmen.) | 0,04–1,93 0,04–0,14 | nmol/l |
Feritin | S, P | M Ž | 22–322 10–291 | µg/l |
Fibrinogen | K | 2,0–4,0 | g/l | |
Folitropin (Folikulostimulační hormon) | S | M 13–50 r. M > 50 r. Ž 13–55 r. Ž > 55 r. | 1,4–18,1 2,8–55,5 1,5–33,4 23,0–116,0 | U/l |
Fosfáty | S, P moč | 0,65–1,61 16,0–64,0 | mmol/l mmol/24 h | |
Gama-glutamyltransferáza (GMT) | S, P | M Ž | 0,14–0,84 0,14–0,68 | µkat/l |
Gastrin | S, P | 28–115 | mU/l | |
Glukóza | S, K P moč L | 3,9–5,6 4,2–6,3 < 0,8 2,2–4,2 | mmol/l | |
Glykovaný hemoglobin | K | 2,8–4,0 | % | |
Haptoglobin | S | 0,30–2,00 | g/l | |
Homocystein | P | M Ž < 50 r. Ž > 50 r. | 4,0–14,6 4,0–13,5 4,0–14,6 | µmol/l |
Hořčík | S, P moč | 0,7–1,0 1,0–4,1 1,7–8,2 (odpad) | mmol/l mmol/24 h | |
17-Hydroxyprogesteron | S, P | M 15–30 r. M > 30 r. Ž 15–40 r. Ž > 40 r. | 1,3–7,2 1,9–5,4 0,45–9,4 0,24–3,9 | nmol/l |
Chloridy | S, P, K L | 97–108 113–131 | mmol/l | |
Cholesterol
| S, P | < 40 r. > 40 r. M Ž M < 25 r. M 25–55 r. M > 55 r. Ž < 25 r. Ž 25–55 r. Ž > 55 r. | 3,1–5,2 3,8–5,8 1,1–2,1 1,3–2,3 1,5–3,9 2,2–4,5 2,2–4,3 1,5–3,7 2,2–4,2 2,2–4,5 | mmol/l |
Cholinesteráza | S, P | 87–190 | µkat/l | |
Choriogonadotropin
| S | 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11.–12. týden 13.–24. týden 25.–38. týden tumormarker těhotenství | 0–10 > 500 6000–24000 13500–54000 20000–80000 42230–168920 62500–250000 58560–234240 90000–500000 5000–80000 3000–15000 0–10 > 500 | U/l |
Choriogonadotropin hCG těhotenský | S, P | těhotenství: | 0,4–2,5 | MoM |
Chromogranin A | S | 19,4–98,1 | ng/ml | |
Imunoglobulin A | S L | M Ž | 0,88–4,10 0,70–3,70 0,2–2,1 | g/l mg/l |
Imunoglobulin E | S | 0,0–100,0 | IU/ml | |
Imunoglobulin G | S L | 7,0–16,0 12,0–40,0 | g/l mg/l | |
Imunoglobulin M | S L | M Ž | 0,34–2,10 0,34–2,40 0,20–1,20 | g/l mg/l |
Index aterogenity | S | M Ž | 0–4,2 0–3,0 | |
Inzulin | P | 2,6–24,9 | mIU/l | |
Kadmium | K | 0,3–1,2 | µg/l | |
Kalcitonin | S | M Ž | 3–26 2–17 | ng/l |
Karcinoembryonální antigen CEA | S, P, L | nekuřáci kuřáci | 0,0–5,0 do 20,0 | µg/l |
Katecholaminy - metabolity
| moč | 10–90 110–1300 11–60 115–660 20–100 210–1600 | nmol/h nmol/g kreat. nmol/h nmol/g kreat. nmol/h nmol/g kreat. | |
Katecholaminy - volné
| moč P moč P moč P | do 4 do 60 < 0,7 10–95 135–2000 <0,55 3–13 20–250 0,55–3,4 | nmol/h nmol/g kreat. nmol/l nmol/h nmol/g kreat. nmol/l nmol/h nmol/g kreat. nmol/l | |
17-Ketosteroidy | moč | M Ž | 7–50 4–45 | µmol/24 h |
Kortizol
| S moč | 118–618 85–460 79–590 | nmol/l nmol/24 h | |
Kreatinin | S, P moč | M Ž | 44,0–110,0 44,0–104,0 8,8–13,3 | µmol/l mmol/l |
Kreatinkináza | S, P | M 15–30 r. M 30–40 r. M 40–50 r. M 50–60 r. M > 60 r. Ž 15–30 r. Ž 30–40 r. Ž 40–50 r. Ž 50–60 r. Ž > 60 r. | 0,2–3,8 0,2–2,85 0,2–3,6 0,2–4,3 0,2–2,6 0,2–2,5 0,2–2,2 0,2–3,1 0,2–2,9 0,2–1,9 | µkat/l |
Kyselá fosfatáza
| S K S | M Ž M | 0–108 0–92 50–90 0–43 | nkat/l |
Kys. 5-hydroxyindoloctová | moč | < 50 | µmol/24h | |
Kyselina listová (folát) | S | 3,1–17,5 | µg/l | |
Kyselina močová | S, P moč | M Ž | 220–420 140–340 1,5–4,5 | µmol/l mmol/24 h |
Kyselina vanilmandlová | moč | normální: hraniční: | < 40 40–60 | µmol/l |
Laktát (kyselina mléčná) | K L | 0,5–2,0 1,2–2,1 | mmol/l | |
Laktátdehydrogenáza (LD) | S, P | Ž M | 2,25–3,55 2,25–3,75 | µkat/l |
Lipáza | S, P | 0,0–1,0 | µkat/l | |
Lipoprotein (a) | S, P | < 0,3 | g/l | |
Lutropin (Luteinizační hormon, LH)
| S | M 14–70 r. Ž 14–55 r. Ž postmen. folikulární fáze: středový peak: luteální fáze: | 1,5–9,3 0,5–76 15–54 2–13 9–76 0,5–17 | U/l |
Měď | S moč | M Ž | 11,0–22,0 12–24,3 0,03–1,26 | µmol/l µmol/l |
Močovina (urea) | S, P moč | M Ž | 2,8–8,0 2,0–6,7 167–583 | mmol/l mmol/24 h |
Myoglobin | S, P | M Ž | 19–92 12–76 | µg/l |
Nádorový marker
| S | 0,0–35,0 0,0–33,0 0,0–37,0 cutoff 6,9 | kU/l | |
Neesterifikované mastné kyseliny | S, P | 0,10–0,90 | mmol/l | |
Neuron-specifická enoláza (NSE) | S, L moč | < 16,3 | µg/l | |
Olovo | K | < 250 | µg/l | |
Osmolalita | S, moč | 19–30 r. 30–40 r. 40–50 r. 50–60 r. > 60 r. | 275–295 50–1028 50–970 50–912 50–854 50–796 | mmol/kg |
Osteokalcin
| S, P | M 18–30 r. M 30–50 r. M 50–70 r. Ž 20–55 r. Ž > 55 r. | 24–70 14–42 14–46 11–43 15–46 13–48 | µg/l |
Oxaláty | moč | 190–480 | µmol/24h | |
Parathormon | S, P | 1,8–6,9 | pmol/l | |
Pepsinogen I | S | 28–158 | µg/l | |
Porfyriny
| moč jat. tkáň stolice moč moč P | 1,0–200,0 0,0–20,0 0,0–200,0 0,0–0,76 0,0–0,33 450–650 | µg/d mg/kg mg/kg mg/100 ml mg/100 ml ng/l | |
Prealbumin | S, P | 0,2–0,4 | g/l | |
Progesteron | S | M Ž 0–55 r. Ž postmen. | 0,0–0,7 0,0–50,5 0,0–0,7 | nmol/l |
Prokalcitonin | S, P | 0,0–0,5 | µg/l | |
Prolaktin | S | M Ž < 55 r. Ž postmen. Ž těhotné | 2,1–17,7 2,8–29,2 1,8–20,3 9,7–208,5 | µg/l |
Prostatický specifický antigen (PSA)
| S, P | 0,0–4,0 0,0–2,5 25–100 | µg/l µg/l % | |
Protein S-100 b | S, L | cutoff 0,105 | µg/l | |
Renin | P | bazál zátěž | 0,8–2,0 1,0–3,0 | µg/l/h |
Selen | S | 46–143 | µg/l | |
Sexuální hormony vázající globulin (SHBG) | S, P | M Ž | 12,0–75,0 20,0–140,0 | nmol/l |
Sírany – odpad | moč | 0–25 | mmol/24 h | |
Sodík | S, P, K moč | 137–146 120–220 | mmol/l mmol/24 h | |
Somatotropin (růstový hormon) | S, P | 0,0–20,0 | mIU/l | |
Superoxiddismutáza | K | 0,7–1,9 | U | |
Testosteron | S | M 15–50 r. M > 50 r. Ž 15-50 r. Ž postmen. | 5,4–30,4 5,4–19,5 0,3–5,8 0,4–4,5 | nmol/l |
Thymidinkináza | S | 0,0–6,1 | U/l | |
Thyreoglobulin | S | 0–70 | µg/l | |
Thyreotropin (TSH) | S | 0,37–5,0 | U/l | |
Thyroxin
| S | 60–150 9,8–23,1 | nmol/l pmol/l | |
Thyroxin vázající globulin (TBG) | S, P | 12,0–36,0 | mg/l | |
TNF alfa | S | 0,0–15,6 | ng/l | |
Transferin | S L | 2,0–3,6 7,0–22,0 | g/l mg/l | |
Triacylglyceroly | S, P | 0,68–1,69 | mmol/l | |
Trijodthyronin
| S | 0,9–3,0 3,4–6,3 | nmol/l pmol/l | |
Vápník
| S, P moč K | 2,0–2,75 0,6–5,5 2,4–7,2 1,13–1,32 | mmol/l mmol/l mmol/24 h mmol/l | |
Vitamin A | S | 0,4–2,0 | mg/l | |
Vitamin B12 | S, P | 160–197 | ng/l | |
Vitamin C | S | 28–86 | µmol/l | |
Vitamin D
| S, P | 8,9–46,7 19,9–67,0 | ng/ml ng/l | |
Vitamin E | S | 5,0–15,0 | mg/l | |
Volné protilátky proti inzulinu | S, P | 4,1–5,5 | % | |
Zinek | S moč | < 60 r. 60–90 r. > 90 r. | 9,1–13,7 9,6–16,4 8,1–15,1 4,6–12,2 | µmol/l |
Železo
| S, P | M Ž | 7,2–29,0 6,6–28,0 44,8–71,6 | µmol/l µmol/l |
Žlučové kyseliny | S | 0,0–8,0 | µmol/l |
Parametr | Materiál | Referenční meze | Jednotka | |
---|---|---|---|---|
aPTT | P | 25,9–40,0 | s | |
Barvivo erytrocytů (MCH) | K | M Ž | 28,0–34,6 28,1–35,6 | pg |
Bazofily | K | 0–0,2 0–1 | 109/l % | |
Distribuční křivka erytrocytů (RDW) | K | M Ž | 12,1–15 11,9–16,3 | % |
Distribuční křivka trombocytů (PDW) | K | M Ž | 15,5–17,6 15,3–17,6 | % |
Eozinofily | K | 0,0–0,45 1,0–3,0 | 109/l % | |
Erytrocyty | K | M Ž | 4,19–5,75 3,54–5,18 | 1012/l |
Hematokrit | K | M Ž | 0,39–0,51 0,33–0,47 | 1 |
Hemoglobin | K | M Ž | 135–174 116–163 | g/l |
Krvácivost | do 5 min | min | ||
Leukocyty | K | M Ž | 4,10–10,20 4,00–10,70 | 109/l |
Lymfocyty | K | 1,00–4,80 25,0–40,0 | 109/l % | |
Monocyty | K | 0,10–0,80 3,0–8,0 | 109/l % | |
Neutrofily | K | 1,8–7,0 50,0–75,0 | 109/l % | |
Quickův test | P | 0,8–1,25 | INR | |
Retikulocyty | K | 5–15 | ‰ | |
Sedimentace erytrocytů (FW) | K | M za 1 h M za 2 h Ž za 1 h Ž za 2 h | 2–10 4–27 3–21 7–48 | arb. j. |
Střední barevná koncetrace (MCHC) | K | M Ž | 329–364 330–363 | g/l |
Střední objem erytrocytů (MCV) | K | M Ž | 82,6–98,4 82,3–100,6 | fl |
Střední objem trombocytů (MPV) | K | M Ž | 7,0–10,8 7,1–10,4 | fl |
Tromb. hematokrit (PCT) | K | M Ž | 0,127–0,277 0,117–0,305 | 1 |
Trombocyty | K | M Ž | 142–327 131–364 | 109/l |
Diskuze